Model: Karachi-AP-206 – Cream (AP-206)
In stock
| Size | 24" |
|---|---|
| Color | Cream (AP-206) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 6000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 1380 |
| Service Value | 50 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 100 |
Model: Lahore-AP-202 – Grey (AP-202)
In stock
| Size | 24" |
|---|---|
| Color | Grey (AP-202) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 6000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 1380 |
| Service Value | 50 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 100 |
Model: SB-AC-113 – Off White Golden Brown (AC-113)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
| Color | Off White Golden Brown (AC-113) |
Exhaust Fan Fancy – 10″
In stock
| Size | 10″ |
|---|---|
| Cycle | 50-60 |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Exhaust Fan Metal – 14″
In stock
| Size | 14″ |
|---|---|
| Cycle | 50-60 |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Exhaust Fan Plastic – 8″
Out of stock
| Cycle | 50-60 |
|---|---|
| Size | 8″ |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| Color | Off White Exhaust |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Mega Fan – 18″, Mega Black Silver
In stock
| Size | 18″ |
|---|---|
| Color | Mega Black Silver |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Model: 5 Blades-AC-115 – Off White D/W (AC-115)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
Model: Crystal-AC-106 – Off White Golden (AC-106)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Color | Off White Golden (AC-106) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
Model: Economy-AC-99 – White (AC-99)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Color | White (AC-99) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
Model: Executive-AC-114 – Black Silver (AC-114)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
| Color | Black Silver (AC-114) |
Model: Galaxy-AC-112 – Off White D/W (AC-112)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
| Color | Off White D/W (AC-112) |