Model: Kabul-AC-101 – Black L/W (AC-101)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Color | Black L/W (AC-101) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
Model: Karachi-AP-206 – Black (AP-206)
In stock
| Size | 24" |
|---|---|
| Color | Black (AP-206) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 6000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 1380 |
| Service Value | 50 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 100 |
Model: Lahore-AP-202 – Black (AP-202)
In stock
| Size | 24" |
|---|---|
| Color | Black (AP-202) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 6000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 1380 |
| Service Value | 50 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 100 |
Model: SB-AC-113 – Off White Brown (AC-113)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
| Color | Off White Brown (AC-113) |
Black Silver Gold (AC-122)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Color | Black Silver Gold (AC-122) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 60 |
| Battery Type | Lithium |
| Battery Backup | 3-4 Hours |
Bracket Fan – Off White Bracket
In stock
| Size | 18" |
|---|---|
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
| Color | Off White Bracket |
Central Ceiling Fan – 12″
In stock
| Cycle | 50-60 |
|---|---|
| Size | 12″ |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| Color | Off White Exhaust |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Exhaust Fan Fancy – 12″
In stock
| Size | 12″ |
|---|---|
| Cycle | 50-60 |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Exhaust Fan Metal – 12″
In stock
| Size | 12″ |
|---|---|
| Cycle | 50-60 |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Exhaust Fan Plastic – 10″
In stock
| Cycle | 50-60 |
|---|---|
| Size | 10″ |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| Color | Off White Exhaust |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Fix Fan – 24″
In stock
| Size | 24″ |
|---|---|
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Glass Exhaust – 8″
In stock
| Cycle | 50-60 |
|---|---|
| Size | 8″ |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| Color | Off White Exhaust |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |