Fix Fan – 18″
In stock
| Size | 18″ |
|---|---|
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Glass Exhaust – 6″
In stock
| Cycle | 50-60 |
|---|---|
| Size | 6″ |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| Color | Off White Exhaust |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Mega Fan – 18″, Mega Black
In stock
| Size | 18″ |
|---|---|
| Color | Mega Black |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Model: Crystal-AC-106 – Black Golden (AC-106)
Out of stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Color | Black Golden (AC-106) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
Model: CSA-AC-116 – Off White D/W (AC-116)
In stock
| Color | Off White D/W (AC-116) |
|---|---|
| Size | 56" |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
Model: Deluxe-AC-109 – Off White (AC-109)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Color | Off White (AC-109) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
Model: Economy-AC-99 – Black (AC-99)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Color | Black (AC-99) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
Model: Executive-AC-114 – Black Golden (AC-114)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
| Color | Black Golden (AC-114) |
Model: Galaxy-AC-112 – Black L/W (AC-112)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
| Color | Black L/W (AC-112) |
Model: Golden-AC-104 – Black LW (AC-104)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Color | Black LW (AC-104) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
Model: Inverter 12 Volt – 5 Blades – AC-115 – Black D/W (AC-115)
Out of stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 60, 90 |
Model: Inverter 12 Volt – Golden-AC-104 – Black LW (AC-104)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Color | Black LW (AC-104) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 60 |