Electric Flour Kneader
In stock
| Color | White |
|---|---|
| Cycle | 50-60 |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Electric Skimmer Baby
In stock
| Color | Blue |
|---|---|
| Cycle | 50-60 |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Electric Skimmer Special
In stock
| Color | Green |
|---|---|
| Cycle | 50-60 |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
False Ceiling Fan
In stock
| Size | 16″ |
|---|---|
| Cycle | 50-60 |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Louver Bracket Fan
In stock
| Color | Off White |
|---|---|
| Size | 14″ |
| Cycle | 50-60 |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Louver Pedestal Fan
In stock
| Color | Off White |
|---|---|
| Size | 14″ |
| Cycle | 50-60 |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Model: 12 Volt DC – AP-207
In stock
| Size | 20″ |
|---|---|
| Color | Black (AP-207) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 5000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 1250 |
| Service Value | 40 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 12 |
| Watts | 55 |
Model: Abrash-AC-118
In stock
| Color | Off White D/W (AC-116), Off White L/W (AC-116) |
|---|---|
| Size | 56″ |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
Model: Ark Plus-AC-111
In stock
| Size | 56″ |
|---|---|
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
Model: BBC-AP-201
In stock
| Size | 24″ |
|---|---|
| Color | Grey |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 6000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 1380 |
| Service Value | 50 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 100 |
Model: Black Fancy-AC-117
In stock
| Color | Off White D/W (AC-116), Off White L/W (AC-116) |
|---|---|
| Size | 56″ |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |
Model: Inverter 12 Volt – Classic-AC-108 – Off White D/W (AC-108)
In stock
| Size | 56" |
|---|---|
| Color | Off White D/W (AC-108) |
| Min. Air Delivery ( ft³/min ) | 12000 |
| Cycle | 50-60 |
| RPM | 380 |
| Service Value | 150 |
| Type | Capacitor |
| Volts | 220-240 |
| Watts | 90 |